-
zappatore dell'escavatore
-
macchina del caricatore
-
Falciatrice da giardino
-
Trattore di agricoltura
-
Piscine a terra
-
attrezzatura di agricoltura
-
Strumenti per attrezzature agricole
-
Vescica che immagazzina l'acqua
-
Serbatoio flessibile
-
contenitore del flexitank
-
Spruzzatore per frutteti
-
Macchina della schiuma dello spruzzo del poliuretano
Trattore agricolo versatile da 90 CV per varie applicazioni agricole
Luogo di origine | Shandong Cina |
---|---|
Marca | Jawell |
Certificazione | CE |
Numero di modello | Possono essere utilizzati: |
Quantità di ordine minimo | 1 UNITA |
Prezzo | $16359-18028 per unit |
Imballaggi particolari | Fabbricazione a partire da legno |
Tempi di consegna | 10- Da negoziare |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 200 unità al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMotore | Dongfanghong o Yunnei | Metodo dell'assunzione | Turbocompressore |
---|---|---|---|
Velocità nominale | 2400 giri/min | Numero di bombole | 4 |
Casella di marcia | 12f+12r | Imbroglio principale | un'imbracatura a doppia azione |
PTO | Controllo meccanico | Blocco differenziale | Meccanismo |
Potenza di uscita velocità dell'albero | 540/760 giri al minuto o 540/1000 | Spline di decollo della potenza | 8 o 6 chiavi |
Evidenziare | Trattore agricolo da 90 CV,Trattore agricolo versatile,Trattore agricolo versatile da 90 CV |
Trattore agricolo versatile da 90 CV per varie applicazioni agricole
Descrizione del prodotto:
Parametri tecnici:
1 | Motore | Motore | Dongfanghong o Yunnei |
Potenza | 90 CV | ||
Metodo di assunzione | Turbocompressore | ||
Velocità nominale | 2400 r/min | ||
Numero di bombole | 4 | ||
2 | Sistema di trasmissione | cambio | 12F+12R |
Sincronizzatore | ● | ||
Imbroglio principale | un'imbracatura a doppia azione | ||
PTO | controllo meccanico | ||
Blocco differenziale | meccanismo | ||
Potenza di uscita velocità dell'albero | 540/760 giri al minuto o 540/1000 | ||
Spline di decollo della potenza | 8 o 6 chiavi | ||
3 | Cappa motore anteriore | Nuovo cofano/rosso | ● |
4 | sistema di guida | F/R regolabile | ● |
Asse anteriore (campo a secco) | ● | ||
pneumatici | 9.5-24/14.9-30 | ||
Colore della ruota | argenteo | ||
Protezione delle valvole di bordo | ● | ||
5 | sistema idraulico | Struttura delle giunzioni di olio | ● |
Doppia bombola ausiliaria | ● | ||
Potenza idraulica | 2 gruppi | ||
Portata della pompaidraulica | 20L/min | ||
Categoria | Ⅱ | ||
6 | Contrapeso | davanti | ● |
Torna indietro. | ● | ||
7 | sistema elettrico | Pannello combinato di strumenti (schermo LCD, velocimetro, tachimetro, temperatura dell'acqua, manometro del carburante, manometro del tempo, pressione dell'olio, ecc.) | ● |
Batteria priva di manutenzione | 120AH | ||
Luce di lavoro a LED | ● | ||
Luce di avvertimento rotante | ● | ||
Luce della targa posteriore | ● | ||
8 | serbatoio | capacità | 120L |
9 | velocità | velocità massima | 30.25KM/h |
10 | dimensione | peso | 3200 kg |
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) | 4190x1790x2680 mm | ||
passo tra le ruote | 2090 mm | ||
Larghezza del binario | Ruota anteriore 1300 mm, ruota posteriore regolabile 1300 mm-1400 mm | ||
Distanza libera dal suolo | 370 mm |
Foto dettagliate:
Imballaggio e trasporto:
Il trattore agricolo verrà accuratamente confezionato per assicurare il suo arrivo sicuro ai nostri clienti.
- Il trattore agricolo sarà avvolto in uno strato protettivo per evitare graffi o danni durante il trasporto.
- Si inserisce poi in una scatola di cartone robusta con un'ulteriore imbottitura per fornire ulteriore protezione.
- La scatola sarà sigillata e etichettata con il nome del prodotto, il numero di modello e l'indirizzo del cliente.
Una volta che il trattore agricolo sarà confezionato, verrà spedito utilizzando un servizio di spedizione affidabile ed efficiente.