-
zappatore dell'escavatore
-
macchina del caricatore
-
Falciatrice da giardino
-
Trattore di agricoltura
-
Piscine a terra
-
attrezzatura di agricoltura
-
Strumenti per attrezzature agricole
-
Vescica che immagazzina l'acqua
-
Serbatoio flessibile
-
contenitore del flexitank
-
Spruzzatore per frutteti
-
Macchina della schiuma dello spruzzo del poliuretano
Piccolo trattore agricolo a quattro ruote per il lavoro in frutteto e giardino
Luogo di origine | Shandong Cina |
---|---|
Marca | Jawell |
Certificazione | CE |
Numero di modello | Classificazione: |
Quantità di ordine minimo | 1 UNITA |
Prezzo | $5565-$7070 per unit |
Imballaggi particolari | Fabbricazione a partire da legno |
Tempi di consegna | 7- Da negoziare |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 300 unità al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello | 504 | Tipo | Tipo a ruote |
---|---|---|---|
Motore | Dongfanghong o Yunnei | Numero di bombole | 4 |
Casella di marcia | 8F+8R | Velocità dell'albero del PTO | 540/760 rpm o 540/1000 rpm |
Spline di decollo della potenza | 6 chiavi | ||
Evidenziare | Lavori di giardino Agricoltura Trattore,Trattore per l'agricoltura del frutteto,Piccolo trattore agricolo |
Piccolo trattore agricolo a quattro ruote per il lavoro in frutteto e giardino
Descrizione del prodotto:
Parametri tecnici:
1 | motore | motore | Dongfanghong o Yunnei |
potenza | 50 CV | ||
Ferrovia comune ad alta pressione (scarica in due fasi) | ● | ||
Modalità di aspirazione dell'aria | Inala naturalmente | ||
Dispositivo di pre riscaldamento | ● | ||
PSD integrato, filtro dell'aria secca | ● | ||
Separatore olio-acqua | ● | ||
Velocità nominale | 2400 r/min | ||
Numero di bombole | 4 | ||
2 | Sistema di trasmissione | cambio | 8F+8R |
Sincronizzatore | ● | ||
Imbroglio principale | Coppia a singola azione | ||
PTO | Controllo meccanico | ||
Blocco differenziale | macchine | ||
Velocità dell'albero del PTO | 540/760 rpm o 540/1000 rpm | ||
Spline di decollo della potenza | 6 chiavi | ||
3 | Eguine anteriore | Rosso | ● |
cappuccio | |||
4 | Sistema di propulsione | F/R regolabile | ● |
Asse anteriore (campo a secco) | ● | ||
pneumatici | 7.5-16/11.2-28 | ||
Colore del cerchio | Argioli | ||
Protezione delle valvole di bordo | ● | ||
Fermaglio del veicolo | Controllo meccanico | ||
Freni a tamburo | |||
Freno di stazionamento | Freni a tamburo | ||
5 | Servizi idraulici | Struttura delle giunzioni di olio | ● |
Doppie bombole ausiliarie | ● | ||
Potenza idraulica | 1 gruppo | ||
Flusso della pompa idraulica | 20L/min | ||
Categoria | Ⅱ | ||
Forza di sollevamento massima | 1500 kg | ||
6 | Contrapesi | Anteriore (peso * quantità). | 12 kg*6 |
Peso * quantità. | 20 kg*4 | ||
7 | Sistema elettrico | Cluster di strumenti (schermo LCD, tachimetro, temperatura dell'acqua, indicatore del carburante, cronografo, pressione dell'olio, ecc.) | ● |
Batteria senza manutenzione | 120AH | ||
Luci di lavoro a LED | ● | ||
Luci di avvertimento rotanti | ● | ||
Luci posteriori della targa | ● | ||
8 | serbatoio del carburante | capacità | 60L |
9 | Velocità | Velocità massima | 40 km/h |
10 | - Veloce | guida azionaria | ● |
11 | Pavimento piatto | Pavimento piatto | ● |
12 | dimensione | peso | 1800 kg |
Dimensioni (LxWxH) | 3650 × 1500 × 2330 mm | ||
passo tra le ruote | 1970 mm | ||
battistrada | La ruota anteriore è 960mm-1300mm, e la ruota posteriore è 1000mm-1300mm | ||
Distanza minima dal suolo | 315 mm | ||
13 | Altri | Antifreeze (-35). | ● |
Diesel (10L). | ● |
Foto dettagliate:










Imballaggio e trasporto:
Quando si acquista un trattore, è importante prendere in considerazione il processo di imballaggio e di spedizione per garantire che il prodotto arrivi sicuro e in buone condizioni.Di seguito sono riportate le fasi di imballaggio e spedizione di un trattore:
- Imballaggio:Il trattore sarà accuratamente imballato in una scatola robusta e sicura per proteggerlo durante il trasporto.La cassa sarà fatta di materiali resistenti per resistere a eventuali danni durante la movimentazione e la spedizione.
- Protezione:Per proteggere ulteriormente il trattore, verrà avvolto in plastica pesante o in una bombola per evitare graffi o forature durante il trasporto.
- Etichettatura:La cassa sarà contrassegnata con segni chiari e visibili, tra cui il nome del prodotto, l'indirizzo di spedizione e le istruzioni per la manipolazione.
- Spedizione:Il trattore sarà spedito da una compagnia di trasporto affidabile e di buona reputazione specializzata nel trasporto di attrezzature pesanti.Il metodo di spedizione dipenderà dalle dimensioni e dal peso del trattore, così come la destinazione.
- Tracciamento:Una volta spedito il trattore, riceverete un numero di tracciamento per monitorare il percorso e la data di consegna prevista.
- Consegna:Al suo arrivo, il trattore verrà scaricato con cura e consegnato al luogo indicato.per garantire un processo di scarico regolare.