-
zappatore dell'escavatore
-
macchina del caricatore
-
Falciatrice da giardino
-
Trattore di agricoltura
-
Piscine a terra
-
attrezzatura di agricoltura
-
Strumenti per attrezzature agricole
-
Vescica che immagazzina l'acqua
-
Serbatoio flessibile
-
contenitore del flexitank
-
Spruzzatore per frutteti
-
Macchina della schiuma dello spruzzo del poliuretano
Macchine di caricamento sotterraneo per miniere
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Jawell |
Certificazione | CE ISO GS EMC |
Numero di modello | JW-RG-26 |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Prezzo | 46256$-46856$ |
Imballaggi particolari | Standard |
Tempi di consegna | 25-35 giorni |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 20Pieces/Month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMotore | YUNNEI | Certificazione | CE ISO GS EMC |
---|---|---|---|
Altezza massima di scarico | 1700mm | Distanza di scarica | 900 mm |
Angolo di scarica | 35° | Massa nominale del carico | 2000 kg |
Evidenziare | Caricatore a ruote sotterraneo,Caricatore di ruote sotterraneo a gas diesel,Macchina di caricamento sotterraneo per miniere |
Descrizione del prodotto:
La macchina caricatrice è una caricatrice a ruote progettata in conformità alle norme internazionali, dotata di un motore diesel yunnei per ottenere un'elevata potenza e un'elevata coppia di riserva;È inoltre dotato di un sistema idraulico stabile per ottenere un utilizzo efficiente della potenza del motore, basso consumo di carburante e elevata affidabilità; questo caricatore a ruote ha un raggio di rotazione breve, una forte forza di scavo, una forte capacità di sollevamento, un funzionamento flessibile e un'elevata efficienza di lavoro.
Parametri tecnici:
Parametro della macchina | Parametro della macchina | |||
Articolo | argomento | Articolo | argomento | |
(MM)Radius minimo di rotazione | 5850 | (MM) Lunghezza del corpo | 5540 | |
(°) Angolo teorico di salita | 35 | (MM) Larghezza del corpo | 1820 | |
(KM) Velocità massima di marcia | 30 | (MM) Altezza corporea | 1840 | |
(KM) Velocità minima di marcia | 8 | (MM) Distanza minima dal suolo | 220 | |
(MM) Altezza massima di scarico | 1700 | (MM)Straccia delle ruote | 1440 | |
(S) Tempo di sollevamento senza carico | ≤ 3 | (KG)Massa di carico nominale | 2000 | |
(S) Tempo di discesa senza carico | ≤ 2 | (m3) Capacità del secchio | 1.0 | |
(S) Tempo di scarico | ≤ 1.5 | (MM) Il secchio è lungo, profondo e alto | 1700*450*860 | |
(S) Somma triennale | ≤ 6.5 | |||
(MM) passo | 2450 | |||
(MM)Distanza di scarica | 900 | |||
(°) Angolo di scarica | 35 |
Parametro del motore | Parametro del sistema di trasmissione | |||
Articolo | argomento | Articolo | argomento | |
fabbricante | YUNNEI | tipo | 265Velocità elevata e bassa | |
Potenza (KW) | 63 | Cambiare marcia | Prima due e poi due. | |
Velocità nominale (r/min) | 2400 | Forma di frenata | Freno ad aria | |
Numero di bombole | 4 | asse | Ponte a pignoni ponderata | |
Sistema di alimentazione del carburante | Ferrovie comuni ad alta pressione | Tipo di pneumatico | 23.5-70-16 | |
(Nm/r/min) coppia massima | 280N.m/≤1680r/min | (Mpa) Pressione delle ruote anteriori | 0.33 | |
(L) spostamento | 3.800 | (Mpa) Pressione delle ruote posteriori | 0.3 | |
Diametro del cilindro ((mm) | 102*115 |
Sistema di sterzo | Capacità di rifornimento | |||
Articolo | argomento | Articolo | argomento | |
tipo | Guida idraulica completa | (L) Solvente teorico per combustibile | 80 | |
(°) Angolo di sterzo | 40 | (L) Volume teorico dell'olio idraulico | 80 | |
(MPa)Pressione di funzionamento del sistema | 16 | (L) Striscia di ponte | 16 | |
(L) Olio per motore | 6.5 | |||
(L) Olio di trasmissione | 24 | |||
(L) Sistema di frenatura | 3 |
Applicazioni:
Imballaggio e trasporto:
Il caricatore sarà accuratamente confezionato per garantire una consegna sicura ai nostri clienti.
Scatole di cartone pesante
di larghezza superiore a 20 mm
Imballaggi di plastica
un manuale di istruzioni
Spedizione:
Forniamo servizi di trasporto globale per caricatori.
Trasporto standard
espresso
trasporto aereo
trasporto marittimo
Il costo del trasporto varia a seconda della destinazione e del metodo di trasporto scelto.
FAQ:
- D: Qual è il marchio di questo prodotto?
R: Il marchio di questo prodotto è Jawell. - D: Qual è il numero di modello di questo prodotto?
A: Il numero di modello di questoOduct è JW-RG-26 - D: Dove è prodotto questo prodotto?
R: Questo prodotto è fabbricato a Shandong, in Cina. - D: Questo prodotto ha la certificazione CE?
R: Sì, questo prodotto è certificato CE. - D: Qual è la quantità minima di ordine per questo prodotto?
R: Il quantitativo minimo di ordinazione di questo prodotto è di 1 unità.